Запах как показатель качества воды
Запах – показатель качества воды, определяемый органолептическим методом с помощью обоняния на основании шкалы силы запаха. На запах воды оказывают влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и целый ряд прочих факторов. Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при 20°С и 60°С и измеряют в баллах, согласно требованиям.
Следует также указывать группу запаха по следующей классификации:
По характеру запахи делят на две группы:
естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, загнивающие растительные остатки и др.)
искусственного происхождения (примеси промышленных и сельскохозяйственных сточных вод).
| Обозначение запаха | Примерный род запаха | Характер запаха |
| А | Ароматический | Огуречный, цветочный |
| Б | Болотный | Илистый, тинистый |
| Г | Гнилостный | Фекальный, сточный |
| Д | Древесный | Запах морской щепы, древесной коры |
| З | Землистый | Прелый, запах свежевспаханной земли, глинистый |
| П | Плесневый | Затхлый, застойный |
| Р | Рыбный | Запах рыбьего жира, рыбы |
| С | Сероводородный | Запах тухлых яиц |
| Т | Травянистый | Запах скошенной травы, сена |
| Н | Неопределенный | Запахи естественного происхождения, не подходящие под предыдущие определения |
Интенсивность запаха по оценивают в шестибальной шкале.
| Интенсивность запаха | Характер появления запаха | Оценка интенсивности, балл |
| Нет | Запах не ощущается | 0 |
| Очень слабая | Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Запах замечается потребителем, если обратить на это его внимание | 2 |
| Заметная | Запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде | 3 |
| Отчетливая | Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению | 5 |

