МФО-47. Зернистый каталитически активный материал для очистки питьевой воды от железа и марганца, 28.3 л.
- Модель: МФО-47
- Наличие: Есть в наличии
-
5900р.
Зернистый каталитически активный материал МФО-47 для очистки питьевой воды от железа и марганца
Преимущества нового материала для очистки питьевой воды:
Высокая каталитическая и сорбционная активность;
Универсальность;
Низкая стоимость.
Сравнительная качественная характеристика МФО-47 и основных импортных фильтрующих сред при равных условиях эксплуатации
Рабочие условия | MGS | Birm | МЖФ | МФО - 47 | Преимущества МФО-47 |
Сырье для изготовления | глауконит | Диоксид кремния, покрытый диоксидом Mn, Не слёживается в процессе эксплуатации | Доломит Не слёживается в процессе эксплуатации | Песчаник-горельник Не слёживается в процессе эксплуатации | Не слёживается в процессе эксплуатации |
Наличие в воде масла, нефтепродуктов | нет | нет | допустимо | допустимо | Допустимо наличие в воде масла, нефтепродуктов |
Наличие в воде H2S | устраняет | нет | допустимо | устраняет | устраняет H2S |
Чувствительность к наличию хлора в исходной воде | нет | резко уменьшается активность | нет | нет | |
Рабочий диапазон pH | 6,8-9,0 | 7,0-9,0 | 4,5-9,0 | 6,8-9,0 | |
Максимальное содержание Fe и Mn в исходной воде, мг/л | 15 - Fe+Mn | 4 - Fe | 50 - Fe, 2 - Mn | 20 - Fe, 4 - Mn | Большая сорбционная способность |
Необходимый окислитель | Перманганат калия | O2 | Любой | кислород воздуха | |
Скорость фильтрования, м/ч | 5-10 | 5-10 | 5-20 | 8-15 | Большая скорость фильтрации |
Скорость обратной промывки, л/сек Х м² | 10-15 | 6 | 10 | 20-25 | Ускоренный процесс регенерации |
Необходимость корректировки рН | Не нужна | При значении ниже 6,8 | Не нужна | При значении ниже 6,8 | |
Емкость по Fe (гр. Fe на дм³ загрузки) | 2 | 1 | 2 | 2 | Большая грязеемкость |
Объем очищенной воды л/дм³ загрузки до регенерации, при содержании Fe в исходной воде 20 мг/л | 200 | - | 200 | 200 | Больший срок службы до регенерации |
Объем очищенной воды л/дм³ загрузки до регенерации, при содержании Fe в исходной воде 5 мг/л | 800 | 200 | 800 | 900 | Больший срок службы до регенерации |
Структура цикла регенерации, (алгоритм регенерации) | Обратная промывка водой | Обратная промывка водой | Обратная промывка водой | Обратная промывка водой |
Результаты испытаний нового фильтрующего материала МФО-47, а также сравнение его свойств с характеристиками загрузок известных марок, позволяет сделать следующие выводы:
Материал МФО-47 обладает способностью катализировать окисление марганца, удаляет марганец в высоких концентрациях (более 0,8 мг/л);
Способствует более быстрому окислению железа;
Очищает воду независимо от формы, в которой находится железо (Fe2+, Fe3+);
Очищает воду от сероводорода;
Не требует предварительной обработки воды окислителем;
Не требует регенерации перманганатом калия;
Гарантировано более низкая цена
Загрузка прошла санитарно-гигиеническую экспертизу в НИИ Медицины труда, в настоящий момент документы регистрируются в органах Роспотребнадзора, и в середине июля 2007г. будет получено Регистрационное удостоверение, что позволит начать выводить на рынок новый, отечественный фильтрующий материал, обладающий целым рядом преимуществ по сравнению с импортными аналогами.