| 
 | 
Описание: 
Блоки автоматического управления Fleck 2750 для фильтрации.
Характеристики:
| Применение | фильтрация | 
| Материал корпуса | Noryl | 
| Диаметр присоединений (вход/ выход/ дренаж, мм) | 25/25/15 | 
| Диаметр коллектора, мм | 26,7 | 
| Размер посадочной резьбы, дюймы | 2,5 | 
| Расход в режиме фильтрации (потери напора 1 Бар), м3/ч | 4,3 | 
| Расход в форсированном режиме (потери напора 1,8 Бар), м3/ч | 5,4 | 
| Максимальный расход на промывку (потери напора 1,8 Бар), м3/ч | 3,8 | 
| Контроллер | электромеханический | 
| Высота блока от верха корпуса фильтра, мм | 215 | 
| Диапазон применения для корпусов фильтров | 8"-16" | 
| Характеристики электропитания | 24В-50Гц | 
| Рабочее давление, Бар | 1,8-8,5 | 
| Рабочая температура, градусы | 1-43 | 
| Исполнение для использования на горячей воде | нет | 
| Тип посадки блока | верхняя | 
Баллон:
| Применение | Контактная емкость с фильрующей средой | 
| Материал корпуса | Стеклоармированное волокно с пластиковой вставкой внутри | 
| Диаметр присоединений (горловина, дюйм) | 2,5"-4,5" | 
| Давление, макс (Бар) | 12 | 
Рекомендуемые
Система обратного осмоса Atoll А-560Е
Пятиступенчатая система очистки воды методом обратного осмоса. Посмотреть видеоролик Комплек..
22500р.
Atoll A-22BE r - фильтр механической очистки + умягчение (смола) для холодной воды
Описание А-22ВЕ r представляет собой высокопроизводительный магистральный двухступен..
29900р.
Проточный питьевой фильтр Атолл D-31 (Патриот)
Описание. Проточный питьевой фильтр Атолл D-31 (Патриот)Конструкция и комплектация Проточного питьев..
6624р.


 
 
    



