FI-1252/2750 PVC (без наполнителя)
|
Описание:
Блоки автоматического управления Fleck 2750 для фильтрации.
Характеристики:
Применение | фильтрация |
Материал корпуса | Бронза |
Диаметр присоединений (вход/ выход/ дренаж, мм) | 25/25/15 |
Диаметр коллектора, мм | 26,7 |
Размер посадочной резьбы, дюймы | 2,5 |
Расход в режиме фильтрации (потери напора 1 Бар), м3/ч | 4,3 |
Расход в форсированном режиме (потери напора 1,8 Бар), м3/ч | 5,4 |
Максимальный расход на промывку (потери напора 1,8 Бар), м3/ч | 3,8 |
Контроллер | электромеханический |
Высота блока от верха корпуса фильтра, мм | 215 |
Диапазон применения для корпусов фильтров | 8"-16" |
Характеристики электропитания | 24В-50Гц |
Рабочее давление, Бар | 1,8-8,5 |
Рабочая температура, градусы | 1-43 |
Исполнение для использования на горячей воде | нет |
Тип посадки блока | верхняя |
Баллон:
Применение | Контактная емкость с фильрующей средой |
Материал корпуса | Стеклоармированное волокно с пластиковой вставкой внутри |
Диаметр присоединений (горловина, дюйм) | 2,5"-4,5" |
Давление, макс (Бар) | 12 |
Емкость для реагента:
Model No. | Растворимость (унций KMNO4) | Присоединительная трубка, дюйм | Раствор, литр | Диаметр, мм | Высота,мм |
PM Feeder | 4 | 3/8" | 3,8 | 260 | 420 |